Final A
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | CIPOTE (Zoltan Czibor) | 38 | 10:04.309 | | | 14.586 (12) | 15.903 |
| 2 | DANI (Dani Francisco) | 37 | 10:10.285 | +1 V | +1 V | 14.389 (2) | 16.494 |
| 3 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 37 | 10:11.027 | +0,742 | +1 V | 14.848 (20) | 16.514 |
| 4 | TETE (Iñaki Gil) | 36 | 10:02.463 | +1 V | +2 V | 15.435 (17) | 16.735 |
| 5 | ALBERT (Albert Liesa) | 36 | 10:24.792 | +22,329 | +2 V | 14.646 (19) | 17.355 |
| 6 | Cesar (Cesar Cuevas) | 34 | 10:12.341 | +2 V | +4 V | 15.809 (3) | 18.010 |
| 7 | CARLITOS (Carlos Echarri) | 28 | 10:00.169 | +6 V | +10 V | 14.725 (15) | 21.435 |
| 8 | YIMMY (Jimmy Tapia) | 23 | 08:21.987 | +5 V | +15 V | 16.174 (12) | 21.826 |
Final B
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | Cesar (Cesar Cuevas) | 36 | 10:01.115 | | | 15.436 (8) | 16.698 |
| 2 | ALBERT (Albert Liesa) | 35 | 10:00.066 | +1 V | +1 V | 14.626 (31) | 17.145 |
| 3 | MITOS (Juan Villasevil) | 33 | 10:01.449 | +2 V | +3 V | 16.315 (13) | 18.226 |
| 4 | OSCAR 66 (Oscar Rodriguez) | 32 | 10:06.216 | +1 V | +4 V | 16.491 (15) | 18.944 |
| 5 | ORIWAN (Uri Rierola) | 31 | 10:06.424 | +1 V | +5 V | 15.537 (3) | 19.562 |
| 6 | POLLO (David Luque) | 29 | 10:11.922 | +2 V | +7 V | 15.262 (10) | 21.101 |
| 7 | RUBIO (Víctor Rubio) | 22 | 10:00.438 | +7 V | +14 V | 16.819 (1) | 27.293 |
| 8 | MODENA (David Hidalgo) | 20 | 06:48.611 | +2 V | +16 V | 16.865 (11) | 20.431 |
| Vuelta Rápida | ALBERT | 31 | 14,626 |
Final C
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | MITOS (Juan Villasevil) | 34 | 10:16.164 | | | 16.351 (17) | 18.122 |
| 2 | MODENA (David Hidalgo) | 30 | 09:20.325 | +4 V | +4 V | 16.749 (3) | 18.678 |
| 3 | HÉCTOR (Héctor Espuña) | 29 | 10:17.406 | +1 V | +5 V | 17.030 (2) | 21.290 |
| 4 | ESCANIO (Jordi Perez) | 26 | 10:02.514 | +3 V | +8 V | 18.330 (2) | 23.174 |
| 5 | PEREIRA (Dani Pereira) | 13 | 06:50.525 | +13 V | +21 V | 20.458 (13) | 31.579 |
| Vuelta Rápida | MITOS | 17 | 16,351 |
|