Trofeo Jamón 2010
15/01/2010

Final A
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 DANIGUD (Dani Francisco) 43 12:08.272 15.669 (37) 16.937
2 MARC (Marc Moix) 43 12:08.377 +0,105 +0,105 15.258 (27) 16.939
3 TETE (Iñaki Gil) 40 12:19.438 +3 V +3 V 16.563 (24) 18.486
4 POLLO (David Luque) 37 12:09.924 +3 V +6 V 17.599 (25) 19.728
5 MODENA (David Hidalgo) 37 12:11.205 +1,281 +6 V 17.780 (30) 19.762
6 IRON (Jordi Gómez) 36 12:00.414 +1 V +7 V 16.979 (17) 20.012
7 YIMMY (Jimmy Tapia) 36 12:28.681 +28,267 +7 V 17.467 (30) 20.797
8 ORIWAN (Uri Rierola) 18 09:53.945 +18 V +25 V 17.742 (4) 32.997

Vuelta Rápida MARC 27 15,258



Final B
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 MODENA (David Hidalgo) 37 12:14.039 17.587 (30) 19.839
2 YIMMY (Jimmy Tapia) 36 12:03.954 +1 V +1 V 17.832 (11) 20.110
3 Cesar (Cesar Cuevas) 36 12:12.342 +8,388 +1 V 17.246 (30) 20.343
4 Radiobecene (Dani Paris) 33 12:29.937 +3 V +4 V 19.024 (13) 22.725
5 PAKIRRIN (Paco Rivera) 31 10:56.669 +2 V +6 V 16.555 (31) 21.183
6 RUBIO (Víctor Rubio) 29 10:38.766 +2 V +8 V 17.779 (19) 22.026
7 Jacobo 26 12:29.145 +3 V +11 V 19.542 (12) 28.813
8 LITUS (Carlos Delgado) 25 12:02.993 +1 V +12 V 21.230 (2) 28.920

Vuelta Rápida PAKIRRIN 31 16,555


Final C
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 PAKIRRIN (Paco Rivera) 35 12:00.436 16.940 (35) 20.584
2 Jacobo 33 12:16.235 +2 V +2 V 19.689 (33) 22.310
3 OSCAR 66 (Oscar Rodriguez) 30 12:02.029 +3 V +5 V 19.895 (29) 24.068
4 CONETI (Ricart Conesa) 2 01:17.347 +28 V +33 V 36.061 (2) 38.674

Vuelta Rápida PAKIRRIN 35 16,940

Home