Circuit 9 (18/04/10) Nippon (06/06/10) St. Oliva (27/06/10) Terrassa (05/09/10) AMSA (21/11/10)
PILOTOS Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos Brutos Desc. Netos
1 Marc Moix 1 640 1 640 0 0 0 1280 0 1280
2 Sergi Ulloa 2 613 2 613 0 0 0 1226 0 1226
3 Zoltan Czibor 4 562 4 562 0 0 0 1124 0 1124
4 Ramón Ferrando 7 493 6 515 0 0 0 1008 0 1008
5 José Cruella 14 363 3 587 0 0 0 950 0 950
6 Paco Rivera 8 472 8 472 0 0 0 944 0 944
7 Carlos Cabrera 20 278 5 538 0 0 0 816 0 816
8 Santi Garcia 17 318 7 493 0 0 0 811 0 811
9 José Medina 18 304 10 433 0 0 0 737 0 737
10 Jacinto Sanchez 3 587 0 0 0 0 587 0 587
11 Francesc Bistué 5 538 0 0 0 0 538 0 538
12 Dani Francisco 6 515 0 0 0 0 515 0 515
13 Santonio 0 9 452 0 0 0 452 0 452
14 Toni Llopart 9 452 0 0 0 0 452 0 452
15 Paco Paco 10 433 0 0 0 0 433 0 433
16 Iñaki Gil 0 11 414 0 0 0 414 0 414
17 César Cuevas 11 414 0 0 0 0 414 0 414
18 Jimmy 12 396 0 0 0 0 396 0 396
19 Victor Giraldez 13 379 0 0 0 0 379 0 379
20 Dani Llavines 15 347 0 0 0 0 347 0 347
21 Oriol Rierola 16 332 0 0 0 0 332 0 332
22 Xavier Vilanova 19 291 0 0 0 0 291 0 291
23 David Luque 21 266 0 0 0 0 266 0 266
24
|