2ª carrera del Campeonato de España
2010 de Mini-Z Racer
14-15-16 de Mayo 2010

Final A
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 ULLOA (Sergi Ulloa) 50 12:03.447 14.009 (3) 14.469
2 SINJI (Jacinto Sánchez) 50 12:06.009 +2,562 +2,562 13.950 (18) 14.520
3 MARC (Marc Moix) 50 12:11.579 +5,570 +8,132 13.980 (45) 14.632
4 DANI (Dani Francisco) 49 12:10.460 +1 V +1 V 14.133 (30) 14.907
5 CIPOTE (Zoltan Czibor) 48 12:10.409 +1 V +2 V 14.168 (19) 15.217
6 TETE (Iñaki Gil) 46 12:06.670 +2 V +4 V 15.012 (37) 15.797
7 RAMONET (Ramón Ferrando) 45 12:05.327 +1 V +5 V 14.828 (16) 16.118
8 SESC (Francesc Bistué) 45 12:13.991 +8,664 +5 V 14.667 (22) 16.311

Vuelta Rápida SINJI 18 13,950

Tiempos por Vuelta

Vuelta ULLOA SINJI MARC DANI CIPOTE TETE RAMONET SESC
1 15,756 16,374 20,072 16,358 16,596 19,685 18,128 20,732
2 14,358 14,474 15,179 15,675 15,184 15,129 15,211 15,438
3 14,009 14,125 14,656 14,776 14,717 15,196 14,921 14,978
4 14,184 14,401 14,342 15,310 14,631 18,606 15,668 16,869
5 14,163 14,157 16,157 16,046 14,610 15,170 16,827 14,955
6 14,265 14,077 14,307 14,533 14,942 16,306 15,026 15,268
7 14,399 14,262 14,278 14,814 14,797 15,966 14,958 15,083
8 14,199 14,365 14,368 14,406 14,554 15,494 15,873 14,915
9 18,643 14,240 14,337 15,573 14,411 15,774 14,994 15,377
10 14,302 14,299 14,293 14,549 14,522 15,858 15,350 15,536
11 14,074 14,439 14,198 14,607 14,472 15,049 15,198 15,036
12 14,297 14,379 14,693 14,267 14,527 17,097 15,986 16,116
13 14,353 14,188 14,236 14,701 14,909 17,225 15,067 14,981
14 14,116 14,294 14,193 14,338 14,775 15,162 15,720 14,718
15 14,319 14,027 14,699 14,566 15,354 15,800 14,901 14,672
16 14,218 14,109 14,259 14,420 14,537 15,238 14,828 18,128
17 14,156 14,078 14,487 14,451 14,539 15,291 20,367 15,310
18 14,105 13,950 14,567 16,465 14,370 15,889 16,491 15,088
19 14,124 14,276 14,114 14,359 14,168 15,267 15,567 15,041
20 14,140 14,510 14,629 14,407 14,273 15,581 16,939 28,120
21 14,063 14,037 14,069 14,670 14,433 15,717 16,116 14,863
22 14,239 14,079 14,179 14,265 14,365 17,647 15,397 14,667
23 14,514 14,542 14,406 14,410 14,872 15,047 15,903 21,093
24 14,122 14,047 14,322 15,514 15,211 15,206 15,885 17,126
25 14,367 14,801 14,411 15,749 14,442 15,064 16,582 17,165
26 15,460 16,463 14,180 14,393 14,444 15,248 18,189 15,745
27 14,205 15,385 14,245 15,623 14,435 15,028 16,843 14,963
28 14,033 14,050 14,639 14,373 16,316 15,235 15,086 15,564
29 14,240 14,364 15,256 14,504 14,655 17,250 15,790 18,473
30 14,217 14,192 14,295 14,133 14,531 15,808 15,169 15,870
31 14,412 14,104 14,168 14,489 21,325 15,590 15,194 15,059
32 15,053 14,489 14,703 14,436 14,505 15,149 16,932 16,054
33 14,114 14,466 14,232 14,467 14,658 15,138 15,370 15,052
34 14,233 14,751 14,420 14,460 14,521 15,525 15,429 14,969
35 14,139 14,231 14,024 18,329 14,605 15,087 15,266 24,705
36 14,466 15,380 14,387 14,834 14,484 15,273 16,125 16,174
37 14,285 14,707 14,144 14,239 14,550 15,012 16,422 15,291
38 14,168 14,153 14,058 14,353 14,463 15,110 15,859 14,951
39 14,025 14,404 16,308 14,786 15,401 15,016 16,194 14,818
40 14,361 14,216 14,393 14,989 14,593 15,239 15,396 15,653
41 14,523 14,450 14,451 14,991 15,733 15,291 16,436 15,425
42 14,180 14,978 14,332 14,750 14,796 15,096 18,039 15,874
43 14,690 14,286 14,357 14,548 16,719 16,530 16,078 15,146
44 14,289 15,039 15,601 14,669 18,384 15,746 16,309 14,872
45 14,682 14,409 13,980 15,122 15,540 15,511 18,561 15,616
46 14,370 14,348 14,150 14,828 18,476 15,325
47 14,453 14,470 14,371 14,557 16,097
48 14,603 14,874 14,233 14,500 16,806
49 14,543 14,458 14,987 14,612
50 14,711 15,034 14,553

Final B
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 RAMONET (Ramón Ferrando) 47 12:06.775 14.661 (13) 15.463
2 TETE (Iñaki Gil) 46 12:14.493 +1 V +1 V 14.914 (23) 15.967
3 MITOS (Juan Villasevil) 46 12:17.590 +3,097 +1 V 15.012 (23) 16.035
4 GIRVIZ (Victor Giraldez) 45 12:10.118 +1 V +2 V 14.810 (14) 16.225
5 Cesar (Cesar Cuevas) 45 12:12.182 +2,064 +2 V 14.954 (42) 16.271
6 REGGY (Xavier Vilanova) 44 12:16.119 +1 V +3 V 14.989 (17) 16.730
7 COYMAN (Francesc Coy) 42 12:01.713 +2 V +5 V 15.655 (18) 17.184
8 Danitrasponder (Dani LLavines) 39 12:02.622 +3 V +8 V 15.635 (13) 18.529

Vuelta Rápida RAMONET 13 14,661

Tiempos por Vuelta

Vuelta RAMONET TETE MITOS GIRVIZ Cesar REGGY COYMAN Danitrasponder
1 15,447 15,743 21,876 20,037 16,698 16,322 20,502 16,971
2 15,046 15,716 16,715 18,003 18,916 17,087 20,556 17,709
3 15,448 16,135 16,126 17,870 16,315 17,482 16,508 17,099
4 14,963 15,518 15,639 15,455 15,907 15,309 16,845 16,399
5 14,988 15,545 15,126 15,424 15,598 15,410 15,972 16,172
6 15,100 15,309 15,475 15,226 15,305 15,247 18,262 15,645
7 15,259 15,316 15,341 15,650 15,204 15,371 15,791 16,175
8 14,783 15,404 15,232 15,128 15,576 16,156 16,426 16,262
9 15,142 15,345 15,254 16,937 16,120 17,380 16,332 16,351
10 15,015 15,503 15,179 16,641 15,296 15,641 16,164 16,495
11 14,705 15,425 15,016 15,280 15,559 15,330 15,972 16,447
12 15,429 15,107 16,874 15,231 15,798 17,877 15,755 17,845
13 14,661 15,193 15,337 15,069 15,023 15,155 17,093 15,635
14 14,941 15,238 15,162 14,810 15,074 18,028 15,690 16,930
15 15,568 15,306 15,153 17,613 15,327 16,331 15,755 21,613
16 14,832 15,380 15,387 15,009 15,253 15,359 17,167 15,912
17 14,978 15,974 16,328 16,851 15,444 14,989 15,709 23,107
18 14,830 15,753 15,380 15,636 15,855 15,869 15,655 15,856
19 16,865 15,406 16,342 16,378 15,455 17,195 18,814 16,752
20 14,805 15,236 15,184 17,672 15,354 15,367 15,854 16,209
21 15,546 18,591 15,110 15,843 17,811 15,151 18,140 17,131
22 14,729 20,771 15,056 15,044 15,871 16,560 15,835 39,032
23 15,402 14,914 15,012 22,430 15,274 15,495 19,609 15,813
24 14,848 22,477 15,448 15,427 16,904 18,734 17,523 19,519
25 15,714 15,165 15,435 15,220 17,400 15,111 22,713 16,100
26 14,999 15,383 15,341 16,510 15,432 27,724 20,471 16,613
27 15,354 16,083 17,389 16,820 16,140 16,344 15,761 15,917
28 15,544 16,539 15,475 15,920 18,121 15,390 16,219 18,662
29 14,951 15,429 15,220 16,015 15,756 15,772 16,451 52,632
30 14,867 15,691 15,252 15,199 17,166 15,333 16,459 16,589
31 14,727 15,230 15,551 15,296 15,369 17,746 15,813 16,789
32 15,135 15,315 15,573 15,177 16,144 15,507 17,383 16,189
33 15,292 15,206 15,461 14,848 15,254 15,717 16,026 15,691
34 15,277 15,229 15,204 15,015 15,062 16,196 20,021 16,395
35 15,380 18,085 15,457 15,801 15,442 16,259 16,202 16,489
36 15,106 15,580 15,385 15,090 15,594 15,701 15,942 15,658
37 15,170 15,205 15,421 15,304 15,329 20,315 18,964 16,147
38 15,638 19,282 16,934 15,843 21,033 19,403 16,109 17,378
39 21,507 15,220 15,274 15,177 15,133 16,839 18,165 18,681
40 15,264 15,205 15,550 15,435 15,366 15,430 16,025
41 15,194 15,499 17,915 15,430 14,972 16,041 15,724
42 15,414 15,087 15,417 15,126 14,954 17,714 16,343
43 15,498 15,335 17,054 16,137 15,166 18,578
44 15,531 15,396 15,951 16,775 16,249 17,246
45 15,698 15,959 18,922 18,118 27,843
46 16,385 15,304 19,668
47 16,540

Final C
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 REGGY (Xavier Vilanova) 44 12:07.869 14.850 (20) 16.542
2 MITOS (Juan Villasevil) 44 12:12.595 +4,726 +4,726 15.232 (7) 16.650
3 UNAI (Unai Beraza) 43 12:00.785 +1 V +1 V 15.056 (32) 16.762
4 ECLIPSE (Ivan Cubero) 43 12:03.793 +3,008 +1 V 14.378 (15) 16.832
5 YIMMY (Jimmy Tapia) 43 12:21.778 +17,985 +1 V 15.762 (36) 17.251
6 MODENA (David Hidalgo) 42 12:11.632 +1 V +2 V 15.599 (18) 17.420
7 SANTISKAI (Santi Garcia) 42 12:16.542 +4,910 +2 V 15.872 (13) 17.537
8 POLLO (David Luque) 25 07:56.132 +17 V +19 V 16.295 (12) 19.045

Vuelta Rápida ECLIPSE 15 14,378

Tiempos por Vuelta

Vuelta REGGY MITOS UNAI ECLIPSE YIMMY MODENA SANTISKAI POLLO
1 15,807 32,694 18,854 17,248 22,843 20,549 20,442 20,242
2 15,403 17,289 25,675 15,574 19,168 16,571 17,870 20,264
3 15,351 15,469 17,099 15,362 19,926 16,085 16,254 19,532
4 15,436 17,646 17,066 15,596 19,497 16,121 16,835 17,257
5 15,341 16,252 15,935 15,579 18,145 16,116 17,949 19,772
6 15,553 15,700 15,216 15,464 18,073 18,918 16,243 31,379
7 15,647 15,232 16,536 14,863 16,959 16,167 18,642 17,085
8 18,576 16,352 15,583 16,098 16,656 17,815 16,539 22,472
9 15,654 15,987 15,358 15,183 16,574 18,574 16,276 17,309
10 15,473 15,475 15,164 15,002 16,379 18,953 17,354 17,456
11 15,153 15,476 15,071 14,563 17,387 16,335 16,770 16,570
12 16,425 15,551 16,414 14,701 18,039 16,035 16,521 16,295
13 15,718 15,722 15,657 16,156 22,012 21,739 15,872 16,381
14 15,460 16,281 24,185 14,998 16,264 17,774 15,925 16,648
15 17,962 16,602 16,628 14,378 16,281 19,529 15,996 17,196
16 15,420 15,773 16,514 14,848 17,335 15,830 16,203 18,387
17 15,268 16,451 15,530 14,745 17,268 15,651 17,334 19,425
18 15,367 16,469 15,586 14,552 16,354 15,599 16,961 17,722
19 15,260 15,486 16,172 15,064 16,103 17,040 16,121 18,432
20 14,850 17,773 16,045 14,582 16,749 16,118 16,199 16,379
21 15,277 15,686 16,233 15,250 16,222 16,488 18,848 19,037
22 22,882 16,437 17,851 16,541 16,082 15,999 17,641 16,435
23 16,165 15,577 19,965 14,693 15,894 15,934 16,396 20,932
24 15,414 15,812 15,258 01:08,219 16,053 18,738 16,625 18,538
25 16,060 15,662 17,352 14,820 15,868 16,990 16,638 23,106
26 16,163 15,925 17,547 15,452 16,071 16,029 18,196
27 16,241 16,940 16,594 15,194 15,839 21,708 16,919
28 15,913 16,607 16,767 17,959 16,065 16,120 16,987
29 15,720 16,179 16,735 15,799 16,027 17,804 16,670
30 18,193 15,862 15,567 18,796 16,110 16,114 17,699
31 15,861 17,733 15,322 20,227 17,373 18,231 18,015
32 19,168 16,179 15,056 15,202 16,095 16,842 17,394
33 21,170 15,564 15,070 16,317 16,813 17,702 18,246
34 23,050 15,469 17,920 14,888 16,232 16,688 17,657
35 15,561 15,590 15,255 14,824 16,087 17,632 30,103
36 15,383 15,566 16,133 14,784 15,762 16,098 16,385
37 15,358 16,102 17,210 15,929 15,957 15,848 16,670
38 15,379 16,165 16,241 14,914 16,482 17,161 16,873
39 15,950 17,162 16,096 17,182 16,024 19,089 17,085
40 16,477 16,880 15,293 14,925 16,257 17,361 16,482
41 17,271 16,666 15,781 14,687 16,233 15,769 17,062
42 16,300 16,905 15,442 14,996 16,219 21,633 20,682
43 17,283 17,058 17,795 14,844 25,487
44 18,401 17,399

Final D
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 ECLIPSE (Ivan Cubero) 46 12:15.363 14.501 (35) 15.986
2 SANTISKAI (Santi Garcia) 43 12:11.823 +3 V +3 V 15.370 (5) 17.019
3 PAKIRRIN (Paco Rivera) 41 12:00.311 +2 V +5 V 14.899 (11) 17.569
4 ALBERT (Albert Vidal) 40 12:04.506 +1 V +6 V 15.370 (26) 18.113
5 UGUI (Oriol Vidal) 39 12:10.121 +1 V +7 V 16.523 (12) 18.721
6 LITUS (Carlos Delgado) 32 12:09.084 +7 V +14 V 18.051 (12) 22.784
7 radio (Jacobo) 30 11:38.326 +2 V +16 V 16.586 (15) 23.278
8 RUBIO (Víctor Rubio) 8 04:26.920 +22 V +38 V 16.744 (2) 33.365

Vuelta Rápida ECLIPSE 35 14,501

Tiempos por Vuelta

Vuelta ECLIPSE SANTISKAI PAKIRRIN ALBERT UGUI LITUS radio RUBIO
1 20,020 18,055 22,060 22,770 17,123 28,131 22,597 18,973
2 21,102 17,035 16,667 16,191 17,262 19,294 18,217 16,744
3 16,464 19,009 17,093 17,179 17,033 31,375 18,120 20,529
4 15,656 16,267 15,668 16,302 16,859 27,939 17,009 17,885
5 16,209 15,370 15,291 20,450 17,062 23,535 17,518 19,026
6 15,353 18,257 15,582 16,975 23,506 20,557 18,807 41,430
7 15,846 16,245 17,320 17,344 18,090 19,827 16,770 01:45,497
8 15,487 15,723 15,783 16,931 20,919 19,465 16,964 23,027
9 15,454 16,199 15,221 15,949 18,395 21,222 16,956
10 15,212 15,748 15,444 16,871 17,860 22,887 17,304
11 14,888 15,745 14,899 15,626 18,131 21,983 16,855
12 15,120 15,734 15,621 15,595 16,523 18,051 19,673
13 15,681 15,500 17,318 16,815 16,898 30,614 19,473
14 15,133 21,045 15,324 18,712 17,990 19,252 17,530
15 15,858 15,991 15,405 15,870 20,479 34,405 16,586
16 15,215 15,742 17,920 15,608 17,288 19,729 17,311
17 15,019 15,714 18,042 15,556 17,551 23,998 22,255
18 15,173 17,099 15,336 15,540 16,741 19,754 17,227
19 16,493 15,945 16,106 01:11,900 23,950 19,154 17,164
20 15,030 16,293 15,706 17,582 17,830 24,391 17,065
21 14,958 19,845 21,261 16,486 16,725 20,833 02:37,530
22 15,498 15,932 17,510 16,064 25,822 22,216 20,043
23 14,970 16,185 15,683 17,353 17,833 20,578 17,307
24 14,612 19,101 15,326 15,694 16,676 18,608 18,111
25 15,065 16,263 15,545 16,890 18,295 19,975 19,328
26 14,783 16,337 15,606 15,370 19,095 25,244 28,814
27 14,583 16,240 15,541 15,693 16,964 19,162 17,194
28 16,722 15,747 16,256 15,951 21,638 21,848 19,061
29 19,215 18,347 15,605 15,962 17,544 19,292 16,917
30 14,816 17,815 15,851 15,451 16,871 26,632 19,299
31 15,487 17,504 15,633 16,169 20,598 22,641
32 15,222 16,277 16,008 15,936 17,021 23,262
33 15,131 16,799 38,604 16,386 16,668
34 14,696 16,616 44,997 16,673 18,828
35 14,501 16,375 15,362 18,505 22,388
36 14,803 16,902 15,256 16,550 21,694
37 15,392 17,003 15,224 16,146 19,928
38 15,354 17,212 16,789 15,895 17,374
39 15,479 19,338 15,133 15,705 18,593
40 15,964 16,693 15,735 16,336
41 16,980 17,416 15,005
42 15,879 17,783
43 16,619 18,198
44 16,392
45 19,540
46 19,084

Final E
Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 radio (Dani París) 39 12:18.429 16.703 (24) 18.934
2 LITUS (Carlos Delgado) 35 12:20.166 +4 V +4 V 17.595 (14) 21.148
3 CONETI (Ricart Conesa) 24 12:01.831 +11 V +15 V 23.247 (15) 30.076
4 Jocomar (Josep Codina 0
5 (Jacobo) 0

Vuelta Rápida radio 24 16,703

Tiempos por Vuelta

Vuelta radio LITUS CONETI
1 21,142 23,038 25,711
2 18,074 19,776 30,550
3 21,490 17,717 39,131
4 17,489 18,389 27,081
5 18,515 25,177 23,661
6 18,233 19,069 28,552
7 17,461 19,985 40,018
8 17,376 21,714 27,224
9 18,268 17,768 25,883
10 22,922 18,165 33,619
11 19,666 24,548 26,429
12 17,881 41,120 27,641
13 17,757 18,608 25,208
14 17,387 17,595 26,281
15 16,981 17,661 23,247
16 17,046 17,876 32,565
17 19,922 18,426 30,441
18 18,637 20,383 27,866
19 16,896 19,676 32,964
20 17,498 17,876 32,694
21 17,203 20,056 35,307
22 17,060 20,128 31,204
23 19,957 23,076 33,215
24 16,703 24,792 30,768
25 19,236 18,565
26 19,378 18,508
27 18,795 19,084
28 17,515 29,910
29 17,903 20,530
30 20,959 19,632
31 17,421 18,370
32 23,704 19,143
33 22,591 26,735
34 21,967 20,047
35 17,673 25,051
36 17,249
37 17,484
38 21,985
39 20,776

Home