Final A
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | MARC (Marc Moix) | 50 | 12:06.553 | | | 13.810 (23) | 14.531 |
| 2 | ULLOA (Sergi Ulloa) | 48 | 12:10.220 | +2 V | +2 V | 13.925 (10) | 15.213 |
| 3 | SINJI (Jacinto Sánchez) | 47 | 12:03.127 | +1 V | +3 V | 14.384 (15) | 15.386 |
| 4 | CIPOTE (Zoltan Czibor) | 47 | 12:05.891 | +2,764 | +3 V | 14.689 (15) | 15.444 |
| 5 | SESC (Francesc Bistué) | 47 | 12:13.788 | +7,897 | +3 V | 14.548 (43) | 15.613 |
| 6 | DANI (Dani Francisco) | 46 | 12:08.870 | +1 V | +4 V | 14.961 (12) | 15.845 |
| 7 | RAMONET (Ramón Ferrando) | 44 | 12:02.042 | +2 V | +6 V | 15.462 (14) | 16.410 |
| 8 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 27 | 07:51.764 | +17 V | +23 V | 14.759 (15) | 17.473 |
| Vuelta Rápida | MARC | 23 | 13,810 |
Final B
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 45 | 12:07.779 | | | 15.176 (8) | 16.173 |
| 2 | RAMONET (Ramón Ferrando) | 44 | 12:02.817 | +1 V | +1 V | 15.483 (33) | 16.428 |
| 3 | LLOPART (Toni Llopart) | 42 | 12:08.433 | +2 V | +3 V | 15.021 (41) | 17.344 |
| 4 | Paco Paco | 42 | 12:15.407 | +6,974 | +3 V | 15.799 (15) | 17.510 |
| 5 | Cesar (Cesar Cuevas) | 41 | 12:00.913 | +1 V | +4 V | 15.860 (15) | 17.583 |
| 6 | YIMMY (Jimmy Tapia) | 41 | 12:08.038 | +7,125 | +4 V | 16.664 (41) | 17.757 |
| 7 | GIRVIZ (Victor Giraldez) | 20 | 06:15.522 | +21 V | +25 V | 15.972 (19) | 18.776 |
| 8 | CRUELLA (José Cruella) | 0 | 00.000 | +20 V | +45 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| Vuelta Rápida | LLOPART | 41 | 15,021 |
Final C
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | Cesar (Cesar Cuevas) | 42 | 12:04.165 | | | 15.933 (18) | 17.242 |
| 2 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 42 | 12:04.304 | +0,139 | +0,139 | 15.148 (32) | 17.245 |
| 3 | Danitrasponder (Dani LLavines) | 42 | 12:09.331 | +5,027 | +5,166 | 16.618 (31) | 17.365 |
| 4 | ORIWAN (Uri Rierola) | 42 | 12:15.358 | +6,027 | +11,193 | 16.030 (19) | 17.509 |
| 5 | SANTISKAI (Santi Garcia) | 41 | 12:13.603 | +1 V | +1 V | 15.905 (6) | 17.893 |
| 6 | MEDINA (Jose Medina) | 36 | 12:02.150 | +5 V | +6 V | 16.917 (21) | 20.060 |
| 7 | REGGY (Xavier Vilanova) | 35 | 12:09.548 | +1 V | +7 V | 15.780 (5) | 20.844 |
| 8 | CABRERA (Carlos Cabrera) | 0 | 00.000 | +35 V | +42 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| Vuelta Rápida | PAKIRRIN | 32 | 15,148 |
Final D
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | SANTISKAI (Santi Garcia) | 6 | 01:44.943 | | | 16.483 (2) | 17.490 |
| 2 | REGGY (Xavier Vilanova) | 6 | 01:48.416 | +3,473 | +3,473 | 15.698 (1) | 18.069 |
| 3 | POLLO (David Luque) | 5 | 01:34.801 | +1 V | +1 V | 17.471 (1) | 18.960 |
| Vuelta Rápida | REGGY | 1 | 15,698 |
|