Final A
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | AIRON (Jordi Gómez) | 54 | 15:11.195 | | | 15.580 (44) | 16.874 |
| 2 | TETE (Iñaki Gil) | 51 | 15:04.735 | +3 V | +3 V | 16.592 (3) | 17.740 |
| 3 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 51 | 15:25.034 | +20,299 | +3 V | 15.974 (35) | 18.138 |
| 4 | CESC (Francesc Bistué) | 49 | 15:03.895 | +2 V | +5 V | 16.365 (43) | 18.447 |
| 5 | SINJI (Jacinto Sánchez) | 46 | 13:50.943 | +3 V | +8 V | 16.114 (11) | 18.064 |
| 6 | CESAR (César Cuevas) | 43 | 15:07.923 | +3 V | +11 V | 16.784 (33) | 21.114 |
| 7 | DANIGUD (Dani Francisco) | 38 | 11:13.903 | +5 V | +16 V | 15.753 (3) | 17.734 |
| 8 | CIPOTE (CZIBOR) | 0 | 00.000 | +38 V | +54 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| Vuelta Rápida | AIRON | 44 | 15,580 |

Final B
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | SINJI (Jacinto Sánchez) | 48 | 15:11.076 | | | 16.652 (19) | 18.981 |
| 2 | CESAR (César Cuevas) | 43 | 15:10.235 | +5 V | +5 V | 17.552 (39) | 21.168 |
| 3 | MONFI (Joan Monfort) | 43 | 15:10.899 | +0,664 | +5 V | 18.352 (28) | 21.184 |
| 4 | RUBIO | 42 | 15:08.467 | +1 V | +6 V | 17.714 (40) | 21.630 |
| 5 | RAMONET (Ramón Ferrando) | 39 | 15:16.056 | +3 V | +9 V | 18.116 (22) | 23.489 |
| 6 | LUKE (David Luke) | 22 | 08:48.592 | +17 V | +26 V | 17.790 (12) | 24.027 |
| Vuelta Rápida | SINJI | 19 | 16,652 |

|