Campeonato de España 2009
de Mini-Z Racer
Clasificación Final


Circuitos
Tracker------- Circuit 9----- RC Callosa

Pilotos Punts Pos Punts Pos Puntos Pos Brutos Netos

1 Zoltan Czibor 587 3 562 4 0 1149 1149

2 Hodei Urra 640 1 493 7 0 1133 1133

3 Iñaki Gil 363 14 472 8 0 835 835

4 Unay Beraza 433 10 212 26 0 645 645

5 Nacho Candel 0 0 640 1 640 640

6 Marc Moix 0 640 1 0 640 640

7 Alex Candel 0 0 613 2 613 613

8 David Skudero 0 613 2 0 613 613

9 Mikel Angulo 613 2 0 0 613 613

10 Frederich Garcia 347 15 243 23 0 590 590

11 EMILIO LOPEZ 0 0 587 3 587 587

12 Dani Francisco 0 587 3 0 587 587

13 JESUS DATO 0 0 562 4 562 562

14 Lisergio 562 4 0 0 562 562

15 EDUARDO ROCAMORA 0 0 538 5 538 538

16 Manel Rivera 0 538 5 0 538 538

17 Julio Romero 538 5 0 0 538 538

18 ADRIAN BOU 0 0 515 6 515 515

19 Ivan Mir 0 515 6 0 515 515

20 Manu Novas 515 6 0 0 515 515

21 FRANCISCO VINAL FERRER 0 0 493 7 493 493

22 Miguel Segovia 493 7 0 0 493 493

23 ALBERTO 0 0 472 8 472 472

24 Mikel Colas 472 8 0 0 472 472

25 Jose Manuel Porras 232 24 232 24 0 464 464

26 JOSE LUIS ROMERO 0 0 452 9 452 452

27 Jimmy 0 452 9 0 452 452

28 Eduardo Sabando 452 9 0 0 452 452

29 PEDRO MUÑOZ 0 0 433 10 433 433

30 César Novella 0 433 10 0 433 433

31 ARTURO MIGUEL SEBASTIAN 0 0 414 11 414 414

32 Jordi Gomez 0 414 11 0 414 414

33 Ietxu Ruiz 414 11 0 0 414 414

34 GASPAR SERRANO 0 0 396 12 396 396

35 Paco Rivera 0 396 12 0 396 396

36 Daniel de la Fuente 396 12 0 0 396 396

37 JORGE LOPEZ 0 0 379 13 379 379

38 David Modena 0 379 13 0 379 379

39 Aritxo Illera 379 13 0 0 379 379

40 ALBERTO ORTIZ 0 0 363 14 363 363

41 Francesc Coy 0 363 14 0 363 363

42 JORGE MUÑOZ 0 0 347 15 347 347

43 Ruben Aguado 0 347 15 0 347 347

44 JOSE FONT 0 0 332 16 332 332

45 Roger Sancho 0 332 16 0 332 332

46 Koldo Imanor Seras 332 16 0 0 332 332

47 ALFONSO GARRIGOSA 0 0 318 17 318 318

48 Oscar 0 318 17 0 318 318

49 Aitor Jauregui 318 17 0 0 318 318

50 FRANCISCO BUTRON 0 0 304 18 304 304

51 Joan Vilar 0 304 18 0 304 304

52 Alex Laredo 304 18 0 0 304 304

53 JORGE CARMONA BERNABEU 0 0 291 19 291 291

53 Eloi 0 291 19 0 291 291

55 Alvaro Mardones 291 19 0 0 291 291

56 ROBERTO HERNANDEZ 0 0 278 20 278 278

57 Santi Garcia 0 278 20 0 278 278

58 Jose David Perez 278 20 0 0 278 278

59 JOSE HURTADO 0 0 266 21 266 266

60 David Luque 0 266 21 0 266 266

61 Iñigo Zaldua 266 21 0 0 266 266

62 JAVIER SORIANO 0 0 254 22 254 254

63 Jocomar 0 254 22 0 254 254

64 Eduardo Olarte 254 22 0 0 254 254

65 Miguel Ridao 243 23 0 0 243 243

66 Azouboy 0 222 25 0 222 222

67 Javi Navas 222 25 0 0 222 222

68 Iker Gonzalez 212 26 0 0 212 212

69 Koldo Crespo 203 27 0 0 203 203

70 Manolo Rozas 194 28 0 0 194 194

71 Jacobo Visiedo 185 29 0 0 185 185

72 Jesus Arnal 177 30 0 0 177 177

73 Sergio Calvo 169 31 0 0 169 169

74 Roman Cortizas 161 32 0 0 161 161

75 Iñigo Terceño 154 33 0 0 154 154

Home