Final A
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | MARC (Marc Moix) | 56 | 15:13.476 | | | 15.126 (41) | 16.312 |
| 2 | DANIGUD (Dani Francisco) | 55 | 15:04.959 | +1 V | +1 V | 15.129 (29) | 16.454 |
| 3 | CIPOTE (CZIBOR) | 54 | 15:15.999 | +1 V | +2 V | 15.805 (23) | 16.963 |
| 4 | NePTuS (Roger Sancho) | 50 | 15:06.355 | +4 V | +6 V | 16.558 (24) | 18.127 |
| 5 | Yimmy (Jimmy Taoia) | 49 | 15:04.846 | +1 V | +7 V | 16.591 (46) | 18.466 |
| 6 | Radiobeceene (Dani Paris) | 44 | 15:13.673 | +5 V | +12 V | 17.984 (38) | 20.765 |
| 7 | LUKE (David Luke) | 39 | 12:57.089 | +5 V | +17 V | 17.179 (29) | 19.925 |
| 8 | ECLIPSE (Ivan Cubero) | 2 | 42.167 | +37 V | +54 V | 17.023 (2) | 21.084 |
| Vuelta Rápida | MARC | 41 | 15,126 |

Final B
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | Radiobeceene (Dani Paris) | 47 | 15:02.112 | | | 17.669 (4) | 19.194 |
| 2 | LUKE (David Luke) | 47 | 15:05.971 | +3,859 | +3,859 | 16.924 (7) | 19.276 |
| 3 | PAKIRRIN (Paco Rivera) | 47 | 15:12.339 | +6,368 | +10,227 | 15.706 (17) | 26.834 |
| 4 | COYMAN (Francesc Coy) | 45 | 15:06.503 | +2 V | +2 V | 16.673 (18) | 20.145 |
| 5 | JASAN (Assane Tounkara) | 45 | 15:11.055 | +4,552 | +2 V | 17.131 (19) | 20.246 |
| 6 | SANTISKAI (Santi Sky) | 44 | 15:13.448 | +1 V | +3 V | 16.390 (40) | 20.760 |
| 7 | JOSAN | 15 | 05:49.657 | +29 V | +32 V | 19.490 (8) | 23.310 |
| 8 | CESAR (César Cuevas) | 0 | 04.659 | +15 V | +47 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| Vuelta Rápida | PAKIRRIN | 17 | 15,706 |

Final C
| Pos |
Piloto |
Vueltas |
Tiempo |
Interval |
Gap |
Mejor (V) |
Media |
| 1 | JASAN (Assane Tounkara) | 47 | 14:59.677 | | | 16.713 (24) | 19.142 |
| 2 | JOSAN | 41 | 14:57.444 | +6 V | +6 V | 17.890 (33) | 21.889 |
| 3 | JACOBO (Jacobo Sánchez) | 35 | 13:16.083 | +6 V | +12 V | 19.611 (24) | 22.745 |
| 4 | MANEL (Manel Rivera) | 0 | 00.000 | +35 V | +47 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| 5 | TETE (Iñaki Gil) | 0 | 00.000 | +0,000 | +47 V | 00.000 (0) | 00.000 |
| Vuelta Rápida | JASAN | 24 | 16,713 |

|