Enric Moreras gana el
TROFEO SEPTIEMBRE
5ª Carrera puntuable para el Social 2004

19-09-2004

Los tres primeros clasificados en la misma vuelta toda
la carrera, al final 5 segundos de diferencia entre ellos.
Los 2 primeros con espumas, el 3º y 4º gomas.

FINAL -A-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Enric Moreras Arro-Café 1 2 78 15'04"955 10.462
Sergio Lacuesta Arro-Café 2 1 78 15'07"530 10.231
Zoltan Czibor Arro-Café 3 5 78 15'09"316 10.311
Paco Torres Arro-Café 4 6 76 15'03"525 10.780
Daniel Francisco Arro-Café 5 3 59 15·04·527 10.568
Xavi Comes Arro-Café 6 4 22Aver. 05' 10.681
     
FINAL -B-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Ivan Mir Arro-Café 1 1 70 15'07"016 11.121
Albert Pérez Arro-Café 2 2 68 15'10"229 11.329
José Luis Pino Arro-Café 3 4 62 15'11"868 11.854
José M. Porras Arro-Café 4 5 60 15'06"230 11.420
David Boan Arro-Café 5 3 58 15'06"694 12.866
 Manel Pérez Arro-Café 6 6 55 15'05'650 13.254
Joseba Orue Arro-Café  7   7 22Aver. 15'02"472  13.895
I Home I