TROFEO REYES
-
ARRO-CAFE-
01-01-2004
FINAL -A-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Fede Porta Arro-Café 1 1 84 15'08"955 7.312
David Moret Factoría 2 2 78 15'01"530 9.406
Daniel Francisco Arro-Café 3 4 75 15'07"316 8.835
Francisco Torres Arro-Café 4 6 72 15'03"525 9.728
Zoltan Czibor Arro-Café 5 3 68 Retirado 10.083
Enric Moreras Arro-Café 6 5 64 15'05"570 8.048
              
FINAL -B-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Jordi Martorell Arro-Café 1 1 74 15'07"016 9.092
Dani Galera Factoría 2 2 72 15'10"229 9.520
J. Manuel Porras Arro-Café 3 4 71 15'11"868 7.585
Enric Centellas Factoría 4 5 68 15'06"230 7.088
 Alex Ferrándiz Arro-Café 5 3 65 15'06"694 9.866
Pablo Villar Factoría 6 6 64 12'12"839 9.083
             
FINAL -C-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T.TOTAL V.RAPIDA
Luis Belizón Arro-Café 1 1 59 15'07"258 11.818
 Juan Serra Factoría 2 2 57 15'08"797 11.820
Josep Guillué Arro-Café 3 3 53 15'04"695 13.276
Moisés Hop Terrassa 4 4 49 15'02"165 12.530
Jordi Cuende Arro-Café 5 5 45 15'03"519 13.705
             
FINAL -D-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T.TOTAL V.RAPIDA
Quim Bell San-Cugat 1 2 44 10.04.010 10.500
Sito Boillos Arro-Café 2 1 39 10.08.815 12.531
Manel Pérez Arro-Café 3 5 39 10.13.976 12.852
German Pérez Arro-Café 4 4 37 10.01.801 12.922
David Victoria Arro-Café 5 3 36 10.01.945 11.071
                   
I Home I