Oscar de Prado gana la
3ª Carrera del Campeonato de Catalunya en
Girona -OPB-

4-Julio -2004
FINAL -A-
Pos. PILOTO ESCUDERIA COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Oscar de Prado OPB-Girona 4 75 10,897
 Alex Ferrándiz Arro-Café 1 72 10,983
Enric Durbau Arro-Café 2 71 11,196
Zoltan Czibor Arro-Café 3 70 11,102
José M. Porras Arro-Café  5 70 11,334
Paco Torres Arro-Café  6 65   11,578
FINAL -B-
PILOTO ESCUDERIA COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Ivan Mir Arro-Café 4 67
Albert Pérez Arro-Café 2 65
Alex Urbano Arro-Café 5 65
10º David Vitoria Arro-Café 1 63
11º Xavi Comes Arro-Café 3 61
12º Marc Camps OPB-Girona 6 56
FINAL -C-
PILOTO ESCUDERIA COCHE VUELTAS
13º David Boan Arro-Café 1 61
14º Eduard Moreno Sucre-Vic 2 56
15º Albert Serrat Sucre-Vic 3 55
16º Víctor Giráldez Arro-Café 5 53
17º Paco Gil OPB-Girona 4 52
18º Manel Ruaix Sucre-Vic 6 49
  FINAL -D-
  PILOTO ESCUDERIA COCHE VUELTAS    
19º Gerard García Sucre-Vic 2 54
20º Ferran Solé OPB-Girona 3 53
21º Xevi Isern Sucre-Vic 4 48
22º Carlos Galvany Sucre-Vic 1 47
23º Marc Rivera Arro-Café 5 15 Avería
24º  Paco Rivera Arro-Café   6 9 Avería    
I Home I