Dani Francisco gana el
TROFEO ABRIL
1ª Carrera puntuable para el Social 2004

04-04-2004
FINAL -A-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
Daniel Francisco Arro-Café 1 1 78 15'08"955 7.312
 Alex Ferrándiz Arro-Café 2 2 77 15'01"530 9.406
Enric Moreras Arro-Café 3 4 73 15'07"316 8.835
 Albert Pérez Arro-Café 4 6 72 15'03"525 9.728
Marc Bosch Arro-Café 5 3 66 15·04·527 10.083
Manel Pérez Arro-Café 6 5 64 15'05"570 8.048
José M. Porras Arro-Café    7  30    
FINAL -B-
PILOTO ESCUDERIA POSICION COCHE VUELTAS T. TOTAL V.RAPIDA
David Victoria Arro-Café 1 1 65 15'07"016 9.092
Roger Castellví Arro-Café 2 2 64 15'10"229 9.520
Sergi Carbonell Arro-Café 3 4 62 15'11"868 7.585
Sito Boillos Arro-Café 4 5 60 15'06"230 7.088
Marc Rivera Arro-Café 5 3 38 15'06"694 9.866
Ivan Mir Arro-Café 6 6 31 . 9.083
             
I Home I